Hier is een overzicht van mijn meest verkochte randen. Alle maten zijn in cm's. Ik heb nog meer randen dan deze in e aanbieding, vraag ernaar indien nodig. Alle gegeven maten (A, B en C) verwijzen naar de afbeelding hieronder. De maten zijn in CM. Wij beschikken ook over een overzicht van de merken waarvoor wij randen kunnen leveren. Hier vindt u meer informatie over onze prijzen / bestelwijzen. Direct online bestellen kan hier.
Let op, hieronder staan lang niet alle randen die wij kunnen bieden. Staat uw rand er niet tussen, stuur ons even een e-mail met het speakertype en wij doen een passend aanbod!
Size in inch | Material | Order code | A | B | C | D | Real size in inch |
15 | Foam | F151 | 37,5 | 30 | 28,5 | 14,8 | |
16 | Foam | F152 | 37 | 30,3 | 28,7 | 14,6 | |
15 | Foam | F15Tannoy | special fit for HPD385, HPD385A, DC385 etc. | ||||
15 | Foam | F15m | 37,2 | 30 | 28,9 | 14,6 | |
15 | Foam | F15C1 | 37,2 | 34,8 | 31,2 | 29,2 | 14,6 |
12 | Foam | F121 | 29,2 | 26,5 | 23,1 | 21,5 | 11,5 |
12 | Foam | F122 | 29,5 | 23,6 | 21,7 | 11,6 | |
12 | Foam | F123 | 29,2 | 23,5 | 21,8 | 11,5 | |
12 | Foam | F12JL | 28,8 | 27,2 | 22,7 | 22,2 | 11,3 |
12 | Foam | F125donut | 30 | 22,15 | 20,6 | 11,8 | |
12 | Foam | F12M | 29,5 | 23 | 21,8 | 11,6 | |
12 | Foam | F12C1 | 29,8 | 27,8 | 24 | 22,8 | 11,7 |
12 | Foam | F12C2 | 29,6 | 27,5 | 24,6 | 23,2 | 11,7 |
12 | Foam | F12C3 | 29,7 | 24,3 | 22,7 | 11,7 | |
13 | Foam | F12C4 | 29,6 | 27 | 23,4 | 22,2 | 11,7 |
12 | Foam - red | F126 | 29 | 23,8 | 22,4 | 11,4 | |
12 | Foam | F127 | 29,9 | 23,9 | 21,8 | 11,8 | |
12 | Rubber | R121 | 29,7 | 23,6 | 22,1 | 11,7 | |
12 | Rubber | R122 | 29,2 | 22,6 | 21,1 | 11,5 | |
12 | Rubber | R123donut | 30 | 21 | 19,5 | 11,8 | |
12 | Rubber | R124 | 30,4 | 22,5 | 21,1 | 12,0 | |
11 | Foam | F11m | 27,9 | 22,8 | 21,4 | 11,0 | |
11 | Foam | 11Dyn | 26 | 20,8 | 20,2 | 10,2 | |
11 | Foam | F11 | 26,5 | 21,3 | 20,1 | 10,4 | |
11 | Foam | F11B | 25,1 | 20,5 | 19,2 | 9,9 | |
10 | Foam | F101 | 24,5 | 19,4 | 17,8 | 9,6 | |
10 | Foam | F102 | 24,5 | 19,9 | 17,5 | 9,6 | |
10 | Foam | F103 | 24,7 | 19,3 | 17,8 | 9,7 | |
10 | Foam - extreme | F104 | 24,7 | 19,5 | 17,8 | 9,7 | |
10 | Foam | F105 | 24,4 | 22,7 | 19,4 | 17,8 | 9,6 |
10 | Foam-zéér soepel | F106 | 24,5 | 22,3 | 19 | 17,5 | 9,6 |
10 | Foam | F10C1 | 25 | 18,6 | 17 | 9,8 | |
10 | Foam | F10C2 | 24,6 | 17,8 | 16,3 | 9,7 | |
10 | Foam | F107donut | 25,3 | 17,3 | 15,9 | 10,0 | |
10 | Foam | F108donut | 25,1 | 16,4 | 14,5 | 9,9 | |
10 | Foam US | F108 | 24,2 | 19,3 | 18 | 9,5 | |
10 | Foam | F109 | 25,5 | 21,1 | 20 | 10,0 | |
10 | Foam | F110 | 24,5 | 19,1 | 18 | 9,6 | |
10 | Foam | F10 | 25 | 21,1 | 20 | 9,8 | |
10 | Foam | F10sb | 24,75 | 19,3 | 18,45 | 9,7 | |
10 | Rubber | R101 | 24,6 | 19,5 | 18 | 9,7 | |
10 | Rubber | R101s | 24,6 | 19,2 | 18 | 9,7 | |
10 | Rubber | R102 | 24,9 | 19,3 | 18,25 | 9,8 | |
10 | Rubber | R103 | 24,5 | 18,8 | 17,7 | 9,6 | |
10 | Rubber | R104 | 29,8 | 23,6 | 22,3 | 11,7 | |
10 | Rubber | R105 | 24,7 | 19,1 | 18 | 9,7 | |
8 | Foam | F81 | 19,6 | 17,9 | 15,6 | 14,1 | 7,7 |
8 | Foam | F81C | 19,6 | 17,9 | 15,6 | 14,1 | 7,7 |
8 | Foam | F8-16 | 19,5 | 16 | 15 | 7,7 | |
8 | Foam | F82 | 19,3 | 17,5 | 14,6 | 13,3 | 7,6 |
8 | Foam | F83 | 19,8 | 15 | 13,7 | 7,8 | |
8 | Foam | F83Dyn | special fit Dynaudio | 8,0 | |||
8 | Foam | F84 | 19,5 | 14,8 | 13,6 | 7,7 | |
8 | Foam | F85 | 19,5 | 15,3 | 13,5 | 7,7 | |
8 | Foam | F86 | 19,3 | 14,9 | 13,75 | 7,6 | |
8 | Foam | F87 | 20 | 15 | 13,9 | 7,9 | |
8 | Foam | F88 | 19,45 | 15 | 18,8 | 7,7 | |
8 | Foam - extreme | F89 | 19,5 | 14,9 | 13,6 | 7,7 | |
8 | Foam - red | F81R | 19,5 | 14,6 | 13,5 | 7,7 | |
8 | Foam | F8C | 19,6 | 18 | 15,1 | 13,6 | 7,7 |
8 | Foam | F8C1 | 20,3 | 18,4 | 15 | 14,1 | 8,0 |
8 | Foam | F8C2 | 19,5 | 15,15 | 13,9 | 7,7 | |
8 | Foam | F8C3 | 19,5 | 15,2 | 13,6 | 7,7 | |
8 | Foam | F8C4 | 20,2 | 15 | 14,2 | 8,0 | |
8 | Foam | F8m | 19,7 | 14,9 | 13,9 | 7,8 | |
8 | Foam | F81donut | 20 | 12,7 | 11,6 | 7,9 | |
8 | Foam | F82donut | 19,55 | 13 | 11,5 | 7,7 | |
8 | Foam | F83donut | 19,3 | 13,5 | 12 | 7,6 | |
8 | Rubber | R81 | 19,8 | 14,9 | 13,8 | 7,8 | |
8 | Rubber | R82-YC178A | 19,5 | 14,8 | 13,75 | 7,7 | |
8 | Rubber | R83 | 19,5 | 17,95 | 16 | 15,3 | 7,7 |
8 | Rubber | R84 | 19,7 | 17,9 | 15 | 14,1 | 7,8 |
9 | Rubber | R85 | 20,4 | 18,2 | 15,2 | 14,2 | 8,0 |
7 | Foam | F71 | 17,5 | 15,6 | 12,7 | 11,5 | 6,9 |
6,25 | Foam | F631 | 15,9 | 12 | 11 | 6,3 | |
6,25 | Rubber | R631 | 15,8 | 12 | 11 | 6,3 | |
6,25 | Foam | F632donut | 16 | 9,4 | 8,2 | 6,3 | |
6,25 | Foam - square | F65x65 | 16,6 | 12,2 | 11,1 | 6,5 | |
6,25 | R651 | 16,5 | 16,5 | 13 | 12 | 6,5 | |
6,25 | F63J | 16,2 | 12,2 | 11,15 | 6,4 | ||
6 | Foam | F61 | 15,5 | 14,2 | 11,5 | 10,2 | 6,1 |
6 | Foam-red | F61R | 15,5 | 13,9 | 11,5 | 10,2 | 6,1 |
6 | Foam | F62 | 15,35 | 14,1 | 11,3 | 10,1 | 6,0 |
6 | Foam | F63 | 15,45 | 14 | 11,4 | 10,4 | 6,1 |
6 | Foam- red | F63R | 15,5 | 13,5 | 11,3 | 10,1 | 6,1 |
6 | Foam | F6a | 15,2 | 14,2 | 12 | 10,7 | 6,0 |
6 | Foam | F6m | 15,8 | 12,1 | 11 | 6,2 | |
6 | Foam | F6t | 15,8 | 12 | 11 | 6,2 | |
6 | Foam | F64 | 15 | 11,4 | 10,5 | 5,9 | |
6 | Foam | F65 | 15,5 | 14,2 | 11,2 | 10,5 | 6,1 |
6 | Foam | F66 | 15,4 | 14,1 | 11,6 | 10,4 | 6,1 |
6 | Foam | F6C1 | 15,4 | 14 | 11,9 | 11 | 6,1 |
6 | Foam | F6C2 | 15,1 | 13,5 | 11,5 | 10,5 | 5,9 |
6 | Foam | F6C3 | 15,6 | 14 | 12,1 | 11 | 6,1 |
6x6 | Foam-square | F6x6 | 15,3 | 10,35 | 9,65 | 6,0 | |
6 | Rubber | R60 | 15,4 | 11,5 | 10,35 | 6,1 | |
6 | Rubber | R61 | 15,7 | 11,8 | 10,75 | 6,2 | |
6 | Rubber | R62 | 14,8 | 11,15 | 10,1 | 5,8 | |
6 | Rubber | R63 | 15,65 | 11 | 10,3 | 6,2 | |
6 | Rubber | R64 | 15,65 | 11,35 | 10,3 | 6,2 | |
6 | Rubber | R65 | 15,5 | 11 | 10,1 | 6,1 | |
6 | Rubber | R66 | 15,6 | 11,9 | 10,75 | 6,1 | |
6 | Rubber | R67 | 15,7 | 12 | 11 | 6,2 | |
6 | Rubber | R68 | 15,7 | 11,8 | 10,7 | 6,2 | |
6 | Rubber | R6C1 | 15,7 | 13,9 | 12,1 | 11,2 | 6,2 |
6 | Rubber | R6C2 | 15,5 | 14 | 12,65 | 11,7 | 6,1 |
6 | Rubber | R6C3 | 15,6 | 14,15 | 11,45 | 10,8 | 6,1 |
6 | Rubber | R6C4 | 15 | 13,8 | 11,9 | 10,7 | 5,9 |
6 | Rubber | R631 | 15,8 | 12 | 11 | 6,2 | |
6 | Rubber | R69 | 15,7 | 12 | 10,9 | 6,2 | |
6x9 | Foam | F6x9 #1 | 22,6 / 16,1 | 18,2 / 12,2 | 17 / 11 | 6x9 | |
6x9 | Foam | F6x9 #2 | 23 / 16 | 18,4 / 11,4 | 17,5 / 10,5 | 6x10 | |
6x9 | Foam | F6x9 #3 | |||||
6x9 | Foam | F6x9 #4 | |||||
6x9 | Rubber | R6x9 | 22,8 /15,8 | 19,2 / 12 | 18,1 / 11 | 6x9 | |
5,5 | Foam | F551 | 14,3 | 10,7 | 9,4 | 5,6 | |
5,5 | Foam | F552 | 14,2 | 12,75 | 11,1 | 10,1 | 5,6 |
5,5 | Foam | F553 | 14,5 | 11,05 | 10,1 | 5,7 | |
5,5 | Rubber | R551 | 14,2 | 11,1 | 10,1 | 5,6 | |
5,5 | Rubber | R552 | 14,8 | 13,1 | 11,4 | 10,3 | 5,8 |
5,5 | Rubber | R553 | 14,4 | 13,2 | 11,2 | 10 | 5,7 |
5,5 | Rubber | R554 | 14,8 | 11,6 | 10,7 | 5,8 | |
5,5 | Rubber | R555 | 14 | 11,1 | 10,2 | 5,5 | |
5,25 | Foam | F532 | 13,5 | 9,9 | 9 | 5,3 | |
5 | Foam | F51 | 13 | 9,7 | 8,75 | 5,1 | |
5 | Foam | F52 | 12,9 | 8,8 | 7,8 | 5,1 | |
5 | Foam | F53 | 12,7 | 9 | 8,3 | 5,0 | |
5 | Foam | F54 | 13 | 9,5 | 8,6 | 5,1 | |
5 | Foam | F55 | 12,5 | 11,3 | 9,5 | 8,5 | 4,9 |
5 | Foam | F56 | 12,7 | 11,5 | 9,5 | 8,3 | 5,0 |
6 | Foam | F57 | 12,5 | 9 | 8,2 | 4,9 | |
5 | Foam-red | F57® | 13,1 | 9,8 | 9 | 5,2 | |
5 | Foam | F58 | 13,1 | 9,5 | 8,6 | 5,2 | |
5 | Foam | F59 | 12,6 | 11,3 | 9,25 | 8,2 | 5,0 |
5 | Foam | F60 | 12,8 | 9,8 | 9 | 5,0 | |
5 | Foam | F5AE | 13 | 10 | 9 | 5,1 | |
5 | Foam | F5C1 | 12,6 | 9,2 | 8,3 | 5,0 | |
5 | Foam | F5C2 | 12,5 | 11,45 | 9,4 | 8,6 | 4,9 |
5 | Foam | F5C3 | 12,3 | 9,2 | 8,4 | 4,8 | |
5 | Foam | F5C4 | 12,8 | 9,65 | 8,8 | 5,0 | |
5 | Foam | F5C5 | 12,6 | 9,6 | 8,7 | 5,0 | |
5 | Foam | F5C6 | 12,55 | 9,3 | 8,3 | 4,9 | |
5 | Foam | F5C7 | 12,75 | 11,55 | 9,95 | 9 | |
5 | Foam-green | F5green | 12,7 | 9,3 | 8 | 5,0 | |
5x5 | Foam-square | F5x5 | 13,3 | 9,6 | 8,6 | 5,2 | |
5 | Rubber | R51 | 13 | 9,8 | 9 | 5,1 | |
5 | Rubber | R52S | 12,5 | 9,4 | 8,6 | 4,9 | |
5 | Rubber | R52 | 12,5 | 9,4 | 8,6 | 4,9 | |
5 | Rubber | R53 | 13,1 | 9,5 | 8,7 | 5,2 | |
5 | Rubber | R54 | 12,8 | 11,45 | 9,1 | 8,2 | 5,0 |
6 | Rubber | R55 | 13 | 10 | 9,1 | 5,1 | |
4,75 | Foam | F480 | 12,8 | 8,3 | 7,25 | 5,0 | |
4,75 | Foam-rood | F481 | 11,9 | 8,4 | 7,2 | 4,7 | |
4,75 | Foam | F482 | 12,1 | 11 | 8,9 | 8,1 | 4,8 |
4,75 | Foam | F483 | 12 | 9,2 | 8,2 | 4,7 | |
4,75 | Foam | F484 | 12,1 | 9,1 | 8,2 | 4,8 | |
4,75 | Foam | F48J9 | 12 | 11,1 | 9 | 8 | 4,7 |
4,75 | Foam | F48J85 | 11,1 | 10,5 | 8,5 | 8 | 4,4 |
4,75 | Foam | F486C1 | 12,3 | 9,2 | 8,4 | 4,8 | |
4,75 | Rubber | R481 | 12,2 | 9 | 8,2 | 4,8 | |
4,75 | Rubber | R482 | 12 | 8,9 | 8 | 4,7 | |
4,5 | Foam | F451 | 11,5 | 8,2 | 7,3 | 4,5 | |
4,5 | Foam | F451R | 11,5 | 8,2 | 7,3 | 4,5 | |
4,5 | Foam | F452 | 11,5 | 8,8 | 8,2 | 4,5 | |
4,5 | Foam | F453 | 11,4 | 8,15 | 7,4 | 4,5 | |
4,5 | Foam | F454 | 11,5 | 8,7 | 7,9 | 4,5 | |
4,5 | Foam | F456 | 11,7 | 8,8 | 8 | 4,6 | |
4,5 | Foam | F457 | 11,5 | 10,3 | 8,3 | 7,4 | 4,5 |
4,5 | Foam | F45C1 | 11,5 | 10,5 | 8,5 | 7,5 | 4,5 |
4,5 | Foam | F45M | 11,5 | 8 | 7 | 4,5 | |
4,5 | Foam | F458 | 11,5 | 10,5 | 8,85 | 8,1 | 4,5 |
4,5 | Foam | F459 | 11,4 | 8,1 | 7,3 | 4,5 | |
4,5 | Rubber | R451 | 11,6 | 8,85 | 8 | 4,6 | |
4,25 | Foam flat | F431 | 10,8 | 8,4 | 7,4 | 4,25 | |
4,25 | Foam angled | F432 | 10,8 | 10,2 | 8,4 | 7,4 | 4,25 |
4,25 | Foam | F433 | 11,2 | 8,5 | 8 | 4,41 | |
4,25 | Foam | F434 | 10,6 | 8,7 | 7,6 | 4,17 | |
4,25 | Rubber | R431 | 11 | 9,8 | 8,2 | 7,3 | 4,33 |
4 | Foam | F41 | 9,8 | 7,1 | 6,3 | 3,9 | |
4 | Foam | F42 | 9,9 | 9 | 7,45 | 6,8 | 3,9 |
4 | Foam-rood | F43 | 10,2 | 7,4 | 6,3 | 4,0 | |
4 | Foam | F44 | 9,8 | 7,2 | 6,7 | 3,9 | |
4 | Foam | F45 | 9,8 | 7,35 | 6,5 | 3,9 | |
4 | Foam | F46 | 9,9 | 7,35 | 6,7 | 3,9 | |
4 | Foam | F47 | 9,9 | 7,1 | 6,2 | 3,9 | |
4 | Foam-rood | F47rood | 9,9 | 7,1 | 6,2 | 3,9 | |
4 | Foam | F4m | 9,8 | 7,6 | 7 | 3,9 | |
4 | Foam | F4C1 | 9,8 | 9,1 | 7,7 | 6,9 | 3,9 |
4 | Foam | F4C2 | 9,8 | 8,8 | 7,7 | 7,1 | 3,9 |
4 | Foam | F4C3 | 9,6 | 8,8 | 7,2 | 5,9 | 3,8 |
5 | Foam | F4C4 | 9,6 | 8,8 | 7,2 | 6,3 | 3,8 |
4x4 | Foam-square | F46 | 10,2 | 7,35 | 6,8 | 4,0 | |
4 | Rubber | R41 | 9,7 | 7,2 | 6,4 | 3,8 | |
4 | Flex. Rubber | R41S | 9,7 | 7,2 | 6,4 | 3,8 | |
4 | Rubber | R42 | 10 | 9,1 | 7,5 | 6,6 | 3,9 |
4 | Rubber | R4C1 | 9,9 | 7,3 | 6,6 | 3,9 | |
4 | Rubber | R4C2 | 10,3 | 8,15 | 7,35 | 4,1 | |
4 | Rubber | R4C3 | 9,5 | 7,2 | 6,5 | 3,7 | |
4 | Rubber | R4C4 | 9,7 | 7,6 | 6,9 | 3,8 | |
3,5 | Foam | F351 | 8,9 | 6,2 | 5,3 | 3,5 | |
3,5 | Foam | F352 | 8,8 | 6,6 | 5,9 | 3,5 | |
3,5 | Foam | F353r | 8,9 | 6,5 | 5,9 | 3,5 | |
3,25 | Foam | F331 | 8,5 | 6,5 | 5,7 | 3,3 | |
3,25 | Foam | F332 | 8,4 | 6,3 | 5,6 | 3,3 | |
3,25 | Rubber | R331C | 8,4 | 6,6 | 6 | 3,3 | |
3,25 | Rubber | R331 | 8,4 | 6,4 | 5,9 | 3,3 | |
3 | Foam | F31 | 7,5 | 5,4 | 4,5 | 3,0 | |
3 | Foam | F32 | 7,5 | 5,4 | 4,7 | 3,0 | |
3 | Foam | F33 | 7,4 | 5,5 | 4,7 | 3,0 | |
3 | Rubber | R31C | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 3,0 | |
3 | Foam/Donut | F33 | 7,0 | 2,7 | 2,2 | ||
2,5 | Foam | F251 | 6,4 | 4,7 | 4,2 | 2,5 |
Red rings
momenteel niet in voorraad. Naast deze randen hierboven hebben wij sinds kort meer dan 220 nieuwe foamranden in ons assortiment. Hier vindt u een overzicht!Een vraag? Stuur uw e-mail naar: "Good Hifi" <good_hifi at zonnet dot nl>. U wilt meer info? Kijk in onze Ebay shop of bekijk onze recensies op Ebay.